6 300 000 ₽
Без НДС: 5 040 000 ₽
| НаличиеВ наличии | РазделС пробегом | Год выпуска2026 |
| Пробег (км)25 | ЦветЧерный | ПТСОригинал |
| ТаможняРастаможен | Число владельцевОдин владелец | КомплектацияPeak |
Crystal Cаr — территория честных сделок, о чем говорят отзывы довольных покупателей и рейтинг компании!
В наличии в Crystal Car Volkswagen Teramont ’2026 года!
• Адаптивная подвеска DCC
• Адаптивный круиз-контроль (ACC)
• Система удержания в полосе и мониторинг слепых зон
• Камеры кругового обзора 360°
• Парковочный ассистент
• Система контроля дистанции при парковке (Park Distance Control)
• Светодиодные фары IQ.Light с автоматическим переключением дальнего света
• Электропривод багажника с функцией Hands Free
• Премиальная аудиосистема Harman/Kardon
• Мультимедийная система с сенсорным экраном 12”
• Цифровая приборная панель Digital Cockpit Pro
• Трёхзонный климат-контроль
• Подогрев и вентиляция передних сидений
• Подогрев задних сидений
• Панорамная крыша с люком
• Отделка салона алькантарой
• Электропривод и память передних сидений
• Бесключевой доступ Keyless Access
• Запуск двигателя кнопкой Start/Stop
✔ Оформляем ОСАГО и КАСКО – расходы на страхование могут быть включены в сумму автокредита.
✔ Трейд-ин с выгодой до 400 000 ₽ – оценим Ваш авто по максимальной цене!
✔ 150+ автомобилей в наличии – большой выбор на нашей площадке.
✔ Примем Ваш автомобиль в трейд-ин или поможем продать на условиях комиссии.
✔ Автомобиль под заказ– поможем найти и заказать автомобиль Вашей мечты, с учетом всех Ваших требований.
✔ Профессиональный выкуп автомобилей — бесплатный выезд к клиенту, отличный сервис, прозрачная сделка и быстрый расчет.
✔ Нужны фото или видео обзор? Сделаем онлайн-презентацию!
Работаем для Вас без выходных:
Ежедневно с 9:00 до 21:00 – без перерывов.
Гибкие условия оплаты:
- Наличный расчёт
- Покупка в кредит или лизинг
- Цена с НДС и безналичный расчёт обсуждается индивидуально
Дополнительные услуги:
- Постановка на учёт в ГИБДД – вы станете первым собственником.
Ждём Вас в Москва-Сити!
Адрес: Башня “Нева”, 1-й этаж (центр Москвы).
Звоните / пишите – проведём детальную презентацию понравившегося авто!
10772
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Раздел | С пробегом |
| Год выпуска | 2026 |
| Пробег (км) | 25 |
| Цвет | Черный |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Число владельцев | Один владелец |
| Комплектация | Peak |
| Автосалон | Москва-Сити |
| Локация | Москва Сити |
| Год первой регистрации | 2026 |
| Короткий VIN | 10772 |
| Расположение руля | левый |
| Состояние | Отличное |
| Страна марки | Германия |
| Класс автомобиля | E |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Объём двигателя (л) | 2.0 |
| Максимальная мощность | 272 л.с. (200 кВт) при 5000 - 6500 об/мин |
| Мощность (л.с.) | 272 |
| ГРМ | DOHC |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н⋅м при 1700 - 4500 об/мин |
| Мощность (кВт) | 200 |
| Объём двигателя (см³) | 1984 |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Коробка передач | Робот |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
|---|---|
| Марка топлива | АИ-95 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 7.6 |
| Расход топлива, смешанный (л/100 км) | 8.4 |
| Высота (мм) | 1788 |
|---|---|
| Длина (мм) | 5158 |
| Колёсная база (мм) | 2980 |
| Размер колёс | 255/50 R20, 265/45 R21 |
| Ширина (мм) | 1991 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1719 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1704 |
| Объём багажника макс (л) | 2427 |
|---|---|
| Объём багажника мин (л) | 286 |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Полная масса (кг) | 2715 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2155 |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
|---|---|
| Антипробуксовочная система (ASR) | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушки безопасности боковые | Да |
| Подушки безопасности боковые задние | Да |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да |
| Система помощи при торможении | Да |
| Система стабилизации | Да |
| Датчик усталости водителя | Да |
|---|---|
| Система распознавания дорожных знаков | Да |
| Адаптивный круиз-контроль | Да |
|---|---|
| Бортовой компьютер | Да |
| Дистанционный запуск двигателя | Да |
| Запуск двигателя с кнопки | Да |
| Камера 360° | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Открытие багажника без помощи рук | Да |
| Парктроник задний | Да |
| Парктроник передний | Да |
| Проекционный дисплей | Да |
| Регулировка руля по вылету | Да |
| Регулировка руля по высоте | Да |
| Система «старт-стоп» | Да |
| Система автоматической парковки | Да |
| Система доступа без ключа | Да |
| Усилитель руля | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Электростеклоподъёмники задние | Да |
| Электростеклоподъёмники передние | Да |
| Климат-контроль многозонный | Да |
|---|
| Android Auto | Да |
|---|---|
| Bluetooth | Да |
| CarPlay | Да |
| USB | Да |
| Аудиосистема | Да |
| Беспроводная зарядка для смартфона | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Навигационная система | Да |
| Датчик дождя | Да |
|---|---|
| Датчик света | Да |
| Светодиодные фары | Да |
| Система адаптивного освещения | Да |
| Система управления дальним светом | Да |
| Электрообогрев зеркал | Да |
| Иммобилайзер | Да |
|---|---|
| Центральный замок | Да |
| Вентиляция передних сидений | Да |
|---|---|
| Декоративная подсветка салона | Да |
| Люк | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Отделка кожей рулевого колеса | Да |
| Память передних сидений | Да |
| Панорамная крыша | Да |
| Передний центральный подлокотник | Да |
| Подогрев задних сидений | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Регулировка передних сидений по высоте | Да |
| Сиденья с массажем | Да |
| Третий ряд сидений | Да |
| Функция складывания спинки сиденья пассажира | Да |
| Электрорегулировка задних сидений | Да |
| Электрорегулировка сиденья водителя с памятью | Да |
| Кожа (Материал салона) | Да |
|---|
| Диски 21 | Да |
|---|---|
| Рейлинги на крыше | Да |
| Докатка | Да |
|---|---|
| Крепление для детского кресла (задний ряд) | Да |
| Система контроля за полосой движения | Да |
-
Еще не было вопросов