8 468 750 ₽
Без НДС: 6 775 000 ₽
| НаличиеВ наличии | РазделС пробегом | Год выпуска2022 |
| Пробег (км)110000 | ЦветЧерный | ПТСОригинал |
| ТаможняРастаможен | Число владельцевТри владельца | КомплектацияLuxe Sensory ProACTIVE (7-местный) |
В наличии в Crystal Car Infiniti QX80 ’2022 года!
✔ Оформляем ОСАГО и КАСКО – расходы на страхование могут быть включены в сумму автокредита.
✔ Трейд-ин с выгодой до 400 000 ₽ – оценим Ваш авто по максимальной цене!
✔ 150+ автомобилей в наличии – большой выбор на нашей площадке.
✔ Примем Ваш автомобиль в трейд-ин или поможем продать на условиях комиссии.
✔ Автомобиль под заказ– поможем найти и заказать автомобиль Вашей мечты, с учетом всех Ваших требований.
✔ Профессиональный выкуп автомобилей — бесплатный выезд к клиенту, отличный сервис, прозрачная сделка и быстрый расчет.
✔ Нужны фото или видео обзор? Сделаем онлайн-презентацию!
Работаем для Вас без выходных:
Ежедневно с 9:00 до 21:00 – без перерывов.
Гибкие условия оплаты:
- Наличный расчёт
- Покупка в кредит или лизинг
- Цена с НДС и безналичный расчёт обсуждается индивидуально
Дополнительные услуги:
- Постановка на учёт в ГИБДД
Ждём Вас в Москва-Сити!
Адрес: Башня “Нева”, 1-й этаж (центр Москвы).
Звоните / пишите – проведём детальную презентацию понравившегося авто!
35626
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Раздел | С пробегом |
| Год выпуска | 2022 |
| Пробег (км) | 110000 |
| Цвет | Черный |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Число владельцев | Три владельца |
| Комплектация | Luxe Sensory ProACTIVE (7-местный) |
| Автосалон | Москва-Сити |
| Локация | Москва Сити |
| Год первой регистрации | 2022 |
| Короткий VIN | 35626 |
| Расположение руля | левый |
| Состояние | Отличное |
| Страна марки | Япония |
| Класс автомобиля | J |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7, 8 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Объём двигателя (л) | 5.6 |
| Максимальная мощность | 405 л.с. (298 кВт) при 5800 об/мин |
| Мощность (л.с.) | 405 |
| ГРМ | DOHC |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 98.0x92.0 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Максимальный крутящий момент | 560 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Мощность (кВт) | 298 |
| Объём двигателя (см³) | 5552 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11.2 |
| Тип наддува | нет |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Коробка передач | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
|---|---|
| Марка топлива | АИ-95 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 7.5 |
| Расход топлива, смешанный (л/100 км) | 14.5 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Высота (мм) | 1925 |
|---|---|
| Длина (мм) | 5340 |
| Клиренс (мм) | 234 |
| Колёсная база (мм) | 3075 |
| Размер колёс | 275/50 R22, 275/60 R20 |
| Размеры дисков | 8x20 ET30, 8x22 ET30 |
| Сверловка (мм) | DIA77.8 6x139.7 |
| Ширина (мм) | 2030 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1725 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1715 |
| Объём багажника макс (л) | 2693 |
|---|---|
| Объём багажника мин (л) | 1404 |
| Объём топливного бака (л) | 100 |
| Полная масса (кг) | 3400 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2817 |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
|---|---|
| Антипробуксовочная система (ASR) | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушки безопасности боковые | Да |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да |
| Система помощи при торможении | Да |
| Система стабилизации | Да |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да |
| Система контроля слепых зон | Да |
|---|---|
| Система предотвращения столкновения | Да |
| Адаптивный круиз-контроль | Да |
|---|---|
| Бортовой компьютер | Да |
| Камера 360° | Да |
| Камера задняя | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Парктроник задний | Да |
| Парктроник передний | Да |
| Регулировка руля по вылету | Да |
| Регулировка руля по высоте | Да |
| Рулевая колонка с памятью положения | Да |
| Система доступа без ключа | Да |
| Усилитель руля | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да |
| Электрорегулировка руля | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Электростеклоподъёмники задние | Да |
| Электростеклоподъёмники передние | Да |
| Климат-контроль многозонный | Да |
|---|
| USB | Да |
|---|---|
| Аудиосистема | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Навигационная система | Да |
| Розетка 12V | Да |
| Автоматический корректор фар | Да |
|---|---|
| Датчик дождя | Да |
| Датчик света | Да |
| Омыватель фар | Да |
| Противотуманные фары | Да |
| Светодиодные фары | Да |
| Система адаптивного освещения | Да |
| Электрообогрев зеркал | Да |
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | Да |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Да |
|---|---|
| Сигнализация | Да |
| Центральный замок | Да |
| Вентиляция передних сидений | Да |
|---|---|
| Люк | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Отделка кожей рулевого колеса | Да |
| Отделка кожей рычага КПП | Да |
| Передний центральный подлокотник | Да |
| Подогрев задних сидений | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Регулировка передних сидений по высоте | Да |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Да |
| Тонированные стекла | Да |
| Функция складывания спинки сиденья пассажира | Да |
| Электрорегулировка сиденья водителя с памятью | Да |
| Кожа (Материал салона) | Да |
|---|---|
| Тёмный салон | Да |
| Защита картера | Да |
|---|---|
| Крепление для детского кресла (задний ряд) | Да |
| Пневмоподвеска | Да |
| Полноразмерное запасное колесо | Да |
| Система контроля за полосой движения | Да |
-
Еще не было вопросов