Xcite X-Cross 7 2024
1 850 000 ₽
С НДС: 2 312 500 ₽
| Пробег (км)19 075 км. | Коробка передачВариатор |
| Объём двигателя (л)1.5 | Тип двигателяБензин |
| Тип приводаfront | Локацияг. Пятигорск, ул. Широкая, д. 112 |
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Год выпуска | 2024 |
| Пробег (км) | 19 075 |
| Цвет | black |
| ПТС | Электронный ПТС |
| Таможня | commission |
| Число владельцев | 1 |
| Комплектация | Техно |
| Автосалон | Crystal Car Кавказ |
| Локация | г. Пятигорск, ул. Широкая, д. 112 |
| Тип кузова | suv |
| Модификация | 1.5 CVT (147 л.с.) |
| Название модели | 1.5 CVT (147 л.с.) |
| Количество дверей | 5 |
| Руль | left |
| Состояние | С пробегом |
| Тип двигателя | Бензин |
|---|---|
| Объём двигателя (л) | 1.5 |
| Мощность (л.с.) | 147 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Фазы ГРМ | DOHC |
| Мощность (подробно) | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Объём двигателя (см³) | 1498 |
| Расположение цилиндров | Переднее, поперечное |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Коробка передач | Вариатор |
|---|---|
| Тип привода | front |
| Количество мест | 5 |
|---|---|
| Колея передняя (мм) | 1550 |
| Колея задняя (мм) | 1550 |
| Высота (мм) | 1705 |
| Длина (мм) | 4500 |
| Клиренс (мм) | 190 |
| Колёсная база (мм) | 2670 |
| Ширина (мм) | 1842 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 186 |
|---|---|
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 9.8 |
| Расход, смешанный (л/100 км) | 8 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Класс автомобиля | C |
| Расход, город (л/100 км) | 10.1 |
| Расход, трасса (л/100 км) | 6.8 |
| Объём багажника (л) | 475/1500 |
|---|---|
| Объём топливного бака (л) | 51 |
| Полная масса (кг) | 1888 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1540 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
|---|---|
| Антипробуксовочная система (ASR) | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушки безопасности боковые | Да |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да |
| Система помощи при торможении | Да |
| Система стабилизации | Да |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
|---|---|
| Дистанционный запуск двигателя | Да |
| Запуск двигателя с кнопки | Да |
| Камера 360° | Да |
| Камера задняя | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Парктроник задний | Да |
| Система доступа без ключа | Да |
| Электронная приборная панель | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да |
| Электрорегулировка руля | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Электростеклоподъёмники задние | Да |
| Электростеклоподъёмники передние | Да |
| Климат-контроль 2-зонный | Да |
|---|
| Android Auto | Да |
|---|---|
| Bluetooth | Да |
| CarPlay | Да |
| USB | Да |
| Аудиосистема | Да |
| Беспроводная зарядка для смартфона | Да |
| Розетка 12V | Да |
| Датчик дождя | Да |
|---|---|
| Датчик света | Да |
| Светодиодные фары | Да |
| Электрообогрев зеркал | Да |
| Электрообогрев лобового стекла | Да |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Да |
| Иммобилайзер | Да |
|---|---|
| Сигнализация | Да |
| Центральный замок | Да |
| Декоративная подсветка салона | Да |
|---|---|
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Отделка кожей рулевого колеса | Да |
| Панорамная крыша | Да |
| Передний центральный подлокотник | Да |
| Подогрев задних сидений | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Тонированные стекла | Да |
| Третий задний подголовник | Да |
| Электрорегулировка передних сидений | Да |
| Электрорегулировка сиденья водителя | Да |
| Кожа (Материал салона) | Да |
|---|
| Диски 18 | Да |
|---|---|
| Рейлинги на крыше | Да |
| Крепление для детского кресла (задний ряд) | Да |
|---|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Да |
Комплектация: Техно
-
Еще не было вопросов
Нет ПС5, зато есть геймпад. Это определённо лучшее вложение в будущее. За 5 месяцев он не начал скрипеть, не появились какие-либо проблемы с кнопками, стиками, к моему ноутбуку и другим устройствам подключается стабильно. Для использования полного функционала советую программу DS4Windows.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Все отлично, только в заказе были 3 маркера, которые засохли и не писали . После спирта вроде пишут, но не так , как остальные) Все отлично, только в заказе были 3 маркера, которые засохли и не писали . После спирта вроде пишут, но не так , как остальные)
Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Курьер вез 2 заказа, но почему-то про второй вспомнил только после моего вопроса и долго соображал, что его тоже нужно отдать мне, хотя других адресов и заказов у него не было
Пользуемся 4 дня. Покупала сыну на замену Мейзу нот 8. Пока все хорошо, ребёнок доволен, доставка быстрая, чехол в подарок. Дальше посмотрим как будет себя вести данная модель
Доставлено на 2 дня раньше, хорошо упаковано, все на уровне, спасибо!
Для использования полного функционала советую программу DS4Windows. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Это определённо лучшее вложение в будущее.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Это определённо лучшее вложение в будущее. За 5 месяцев он не начал скрипеть, не появились какие-либо проблемы с кнопками, стиками, к моему ноутбуку и другим устройствам подключается стабильно. Для использования полного функционала советую программу DS4Windows.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый.
Мы очень им гордимся, это результат упорного труда в течение длительного времени, и сейчас наша команда ежедневно работает над улучшением сервиса.