Фильтр
Новинка
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Год выпуска | 2015 |
| Пробег (км) | 163 000 |
| Цвет | Лазурный |
| ПТС | Оригинал |
| Число владельцев | 1 |
| Комплектация | Momentum |
| Автосалон | Crystal Car Внуково |
| Локация | дер. Лапшинка, д. 7, к.1 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Модификация | 2.4 D4 4WD AT (190 л.с.) |
| Название модели | 2.4d AT (190 л.с.) 4WD |
| Количество дверей | 5 |
| Руль | Левый |
| Состояние | С пробегом |
| Тип двигателя | Дизель |
| Объём двигателя (л) | 2.4 |
| Мощность (л.с.) | 190 |
| Тип топлива | ДТ |
| Фазы ГРМ | DOHC |
| Мощность (подробно) | 190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/мин |
| Количество цилиндров | 5 |
| Максимальный крутящий момент | 420 Н⋅м при 1500 - 3000 об/мин |
| Объём двигателя (см³) | 2400 |
| Расположение цилиндров | Переднее, поперечное |
| Степень сжатия | 16.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 6 |
| Количество мест | 5 |
| Колея передняя (мм) | 1632 |
| Колея задняя (мм) | 1586 |
| Высота (мм) | 1713 |
| Длина (мм) | 4644 |
| Клиренс (мм) | 230 |
| Колёсная база (мм) | 2774 |
| Ширина (мм) | 1891 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 9.7 |
| Расход, смешанный (л/100 км) | 5.7 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Класс автомобиля | D |
| Расход, город (л/100 км) | 6.7 |
| Расход, трасса (л/100 км) | 5.1 |
| Объём багажника (л) | 490/1450 |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Полная масса (кг) | 2505 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1873 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
-
Новое поступление
VOLVO XC60 I рестайлинг · Momentum- 2015
- 163 000 км
- 2.4 л · 190 л.с.
- Автомат
Один собственникОригинал ПТС Ещё 2 Один собственникОригинал ПТС2 295 000 ₽ до 380 000 ₽ Скидка до 380 000 ₽ В кредит−200 000 ₽ Trade-in−150 000 ₽ Страховка−30 000 ₽