| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Год выпуска | 2026 |
| Пробег (км) | 16 |
| Цвет | Чёрный |
| ПТС | Электронный |
| Число владельцев | 1 |
| Комплектация | Max |
| Автосалон | Crystal Car Внуково |
| Локация | дер. Лапшинка, д. 7, к.1 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Модификация | 1.5hyb 4WD AT (503 л.с.) |
| Название модели | 65.2 kWh 1.5hyb AT (517 л.с.) 4WD |
| Количество дверей | 5 |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Объём двигателя (л) | 1.5 |
| Мощность (л.с.) | 503 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Фазы ГРМ | DOHC |
| Мощность (подробно) | 517 л.с. (380 кВт) при 4500 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент | 660 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Объём двигателя (см³) | 1500 |
| Расположение цилиндров | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 1 |
| Количество мест | 6 |
| Колея передняя (мм) | 1718 |
| Колея задняя (мм) | 1728 |
| Высота (мм) | 1810 |
| Длина (мм) | 5207 |
| Клиренс (мм) | 170 |
| Колёсная база (мм) | 3070 |
| Ширина (мм) | 1997 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 5.6 |
| Расход, смешанный (л/100 км) | 6.27 |
| Класс автомобиля | E |
| Объём багажника (л) | 210/1014 |
| Объём топливного бака (л) | 59 |
| Полная масса (кг) | 3185 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2700 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
-
Популярный
Volkswagen ID.Era 9X I · Max- 2026
- Без пробега
- 1.5 л · 503 л.с.
- Автомат
Один собственникЭлектронный Ещё 2 Один собственникЭлектронный10 280 000 ₽ до 550 000 ₽ Скидка до 550 000 ₽ В кредит−300 000 ₽ Trade-in−200 000 ₽ Страховка−50 000 ₽