| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Год выпуска | 2026 |
| Пробег (км) | 1 |
| Цвет | Чёрный |
| ПТС | Оригинал |
| Число владельцев | 1 |
| Комплектация | SRT TRX |
| Автосалон | Crystal Car Внуково |
| Локация | дер. Лапшинка, д. 7, к.1 |
| Тип кузова | Пикап |
| Модификация | TRX SRT 6.2 AT (777 л.с.) 4WD |
| Название модели | TRX SRT 6.2 AT (777 л.с.) 4WD |
| Количество дверей | 4 |
| Руль | Левый |
| Состояние | Новый |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объём двигателя (л) | 6.2 |
| Мощность (л.с.) | 777 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Фазы ГРМ | OHV |
| Мощность (подробно) | 777 л.с. (580 кВт) при 6500 об/мин |
| Количество цилиндров | 8 |
| Максимальный крутящий момент | 922 Н⋅м при 4800 об/мин |
| Объём двигателя (см³) | 6200 |
| Расположение цилиндров | Переднее, поперечное |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Тип наддува | Компрессор |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 8 |
| Количество мест | 6 |
| Колея передняя (мм) | 1890 |
| Колея задняя (мм) | 1880 |
| Высота (мм) | 2080 |
| Длина (мм) | 5936 |
| Клиренс (мм) | 300 |
| Колёсная база (мм) | 3686 |
| Ширина (мм) | 2235 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Расход, смешанный (л/100 км) | 15.7 |
| Класс автомобиля | J |
| Расход, город (л/100 км) | 16.8 |
| Расход, трасса (л/100 км) | 14.7 |
| Объём багажника (л) | 1940 |
| Объём топливного бака (л) | 125 |
| Полная масса (кг) | 3561 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2855 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
-
Популярный
Ram 1500 V Рестайлинг · SRT TRX- 2026
- Без пробега
- 6.2 л · 777 л.с.
- Автомат
Один собственникОригинал ПТС Ещё 2 Один собственникОригинал ПТС21 990 000 ₽ до 750 000 ₽ Скидка до 750 000 ₽ В кредит−400 000 ₽ Trade-in−300 000 ₽ Страховка−50 000 ₽