| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег (км) | 1 |
| Цвет | Серый |
| ПТС | Электронный |
| Число владельцев | 1 |
| Комплектация | E-Hybrid |
| Автосалон | Crystal Car Сити |
| Локация | г. Москва, 1-й Красногвардейский пер., д.22, к.1 |
| Тип кузова | Лифтбек |
| Модификация | 2.9hyb 4WD PDK (470 л.с.) |
| Название модели | 4 E-Hybrid 2.9hyb AMT (470 л.с.) 4WD |
| Количество дверей | 5 |
| Руль | Левый |
| Регистрация в РФ | Не на учете в РФ |
| Состояние | С пробегом |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Объём двигателя (л) | 2.9 |
| Мощность (л.с.) | 470 |
| Тип топлива | АИ-98 |
| Фазы ГРМ | DOHC |
| Мощность (подробно) | 470 л.с. (346 кВт) при 5400 - 6700 об/мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент | 650 Н⋅м при 1900 - 4800 об/мин |
| Объём двигателя (см³) | 2900 |
| Расположение цилиндров | Переднее, продольное |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Коробка передач | Робот |
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 8 |
| Количество мест | 5 |
| Высота (мм) | 1423 |
| Длина (мм) | 5052 |
| Клиренс (мм) | 131 |
| Колёсная база (мм) | 2950 |
| Ширина (мм) | 1937 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 280 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 4.1 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Класс автомобиля | F |
| Объём багажника (л) | 430/1264 |
| Объём топливного бака (л) | 80 |
| Полная масса (кг) | 2825 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2230 |
| Передняя подвеска | Независимая, пневмоэлемент |
| Задняя подвеска | Независимая, пневмоэлемент |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Антипробуксовочная система (ASR) | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушки безопасности боковые | Да |
| Подушки безопасности боковые задние | Да |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Да |
| Система помощи при торможении | Да |
| Система стабилизации | Да |
| Система распознавания дорожных знаков | Да |
| Адаптивный круиз-контроль | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
| Камера задняя | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Парктроник задний | Да |
| Парктроник передний | Да |
| Подрулевые лепестки переключения передач | Да |
| Система «старт-стоп» | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да |
| Электрорегулировка руля | Да |
| Электростеклоподъёмники задние | Да |
| Электростеклоподъёмники передние | Да |
| Климат-контроль 2-зонный | Да |
| Android Auto | Да |
| Bluetooth | Да |
| CarPlay | Да |
| USB | Да |
| Аудиосистема | Да |
| Беспроводная зарядка для смартфона | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Навигационная система | Да |
| Розетка 12V | Да |
| Розетка 220V | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Датчик света | Да |
| Светодиодные фары | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Сигнализация с обратной связью | Да |
| Центральный замок | Да |
| Декоративная подсветка салона | Да |
| Люк | Да |
| Отделка кожей рулевого колеса | Да |
| Панорамная крыша | Да |
| Передний центральный подлокотник | Да |
| Подогрев задних сидений | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Регулировка передних сидений по высоте | Да |
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | Да |
| Электрорегулировка задних сидений | Да |
| Электрорегулировка передних сидений | Да |
| Диски 19 | Да |
| Активная подвеска | Да |
| Крепление для детского кресла (задний ряд) | Да |
| Пневмоподвеска | Да |
| Система контроля за полосой движения | Да |
| Солнцезащитная шторка на заднем стекле | Да |
-
Популярный
Porsche Panamera 972 · E-Hybrid- 2025
- 1 км
- 2.9 л · 470 л.с.
- Робот
Один собственникЭлектронный Ещё 2 Один собственникЭлектронный19 200 000 ₽ до 900 000 ₽ Скидка до 900 000 ₽ В кредит−450 000 ₽ Trade-in−400 000 ₽ Страховка−50 000 ₽