Nissan X-Trail III 2015
1 550 000 ₽
С НДС: 1 937 500 ₽
| Пробег (км)143 882 км. | Коробка передачВариатор |
| Объём двигателя (л)2.0 | Тип двигателяБензин |
| Тип приводаfull_4wd | Локацияг. Пятигорск, ул. Широкая, д. 112 |
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Год выпуска | 2015 |
| Пробег (км) | 143 882 |
| Цвет | silver |
| ПТС | Электронный ПТС |
| Таможня | buyout |
| Число владельцев | 2 |
| Комплектация | SE Top |
| Автосалон | Crystal Car Кавказ |
| Локация | г. Пятигорск, ул. Широкая, д. 112 |
| Тип кузова | suv |
| Модификация | 2.0 CVT (144 л.с.) 4WD |
| Название модели | 2.0 CVT (144 л.с.) |
| Количество дверей | 5 |
| Руль | left |
| Состояние | С пробегом |
| Тип двигателя | Бензин |
|---|---|
| Объём двигателя (л) | 2.0 |
| Мощность (л.с.) | 144 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Фазы ГРМ | DOHC |
| Мощность (подробно) | 144 л.с. (106 кВт) при 6000 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент | 200 Н⋅м при 4400 об/мин |
| Объём двигателя (см³) | 1997 |
| Расположение цилиндров | Переднее, поперечное |
| Степень сжатия | 11.2 |
| Коробка передач | Вариатор |
|---|---|
| Тип привода | full_4wd |
| Количество мест | 5 |
|---|---|
| Колея передняя (мм) | 1575 |
| Колея задняя (мм) | 1575 |
| Высота (мм) | 1695 |
| Длина (мм) | 4643 |
| Клиренс (мм) | 210 |
| Колёсная база (мм) | 2706 |
| Ширина (мм) | 1820 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 183 |
|---|---|
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 11.7 |
| Расход, смешанный (л/100 км) | 7.1 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Класс автомобиля | D |
| Расход, город (л/100 км) | 9.0 |
| Расход, трасса (л/100 км) | 6.1 |
| Объём багажника (л) | 497/1585 |
|---|---|
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Полная масса (кг) | 1990 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1555 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
|---|---|
| Блокировка замков задних дверей | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушки безопасности боковые | Да |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да |
| Система стабилизации | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
|---|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Да |
| Камера 360° | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Парктроник задний | Да |
| Парктроник передний | Да |
| Система доступа без ключа | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Электрорегулировка руля | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Электростеклоподъёмники задние | Да |
| Электростеклоподъёмники передние | Да |
| Климат-контроль 2-зонный | Да |
|---|
| AUX | Да |
|---|---|
| Bluetooth | Да |
| USB | Да |
| Аудиосистема | Да |
| Навигационная система | Да |
| Розетка 12V | Да |
| Датчик дождя | Да |
|---|---|
| Датчик света | Да |
| Омыватель фар | Да |
| Противотуманные фары | Да |
| Светодиодные фары | Да |
| Электрообогрев зеркал | Да |
| Электрообогрев лобового стекла | Да |
| Иммобилайзер | Да |
|---|---|
| Центральный замок | Да |
| Люк | Да |
|---|---|
| Отделка кожей рулевого колеса | Да |
| Панорамная крыша | Да |
| Передний центральный подлокотник | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Тонированные стекла | Да |
| Третий задний подголовник | Да |
| Ткань (Материал салона) | Да |
|---|
| Декоративные молдинги | Да |
|---|---|
| Диски 18 | Да |
| Рейлинги на крыше | Да |
| Крепление для детского кресла (задний ряд) | Да |
|---|
Комплектация: SE Top
-
Еще не было вопросов
Нет ПС5, зато есть геймпад. Это определённо лучшее вложение в будущее. За 5 месяцев он не начал скрипеть, не появились какие-либо проблемы с кнопками, стиками, к моему ноутбуку и другим устройствам подключается стабильно. Для использования полного функционала советую программу DS4Windows.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Все отлично, только в заказе были 3 маркера, которые засохли и не писали . После спирта вроде пишут, но не так , как остальные) Все отлично, только в заказе были 3 маркера, которые засохли и не писали . После спирта вроде пишут, но не так , как остальные)
Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Курьер вез 2 заказа, но почему-то про второй вспомнил только после моего вопроса и долго соображал, что его тоже нужно отдать мне, хотя других адресов и заказов у него не было
Пользуемся 4 дня. Покупала сыну на замену Мейзу нот 8. Пока все хорошо, ребёнок доволен, доставка быстрая, чехол в подарок. Дальше посмотрим как будет себя вести данная модель
Доставлено на 2 дня раньше, хорошо упаковано, все на уровне, спасибо!
Для использования полного функционала советую программу DS4Windows. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Это определённо лучшее вложение в будущее.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Это определённо лучшее вложение в будущее. За 5 месяцев он не начал скрипеть, не появились какие-либо проблемы с кнопками, стиками, к моему ноутбуку и другим устройствам подключается стабильно. Для использования полного функционала советую программу DS4Windows.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый.
Мы очень им гордимся, это результат упорного труда в течение длительного времени, и сейчас наша команда ежедневно работает над улучшением сервиса.