Фильтр
Новинка
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Год выпуска | 2021 |
| Пробег (км) | 18 160 |
| Цвет | Чёрный |
| ПТС | Оригинал |
| Число владельцев | 3 |
| Комплектация | S 450 4MATIC Базовая |
| Автосалон | Crystal Car Сити |
| Локация | г. Москва, 1-й Красногвардейский пер., д.22, к.1 |
| Тип кузова | Седан |
| Модификация | 480 3.0 AT (367 л.с.) 4WD |
| Название модели | 450 Long 4MATIC 3.0 AT (367 л.с.) 4WD |
| Количество дверей | 4 |
| Руль | Левый |
| Состояние | С пробегом |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объём двигателя (л) | 3.0 |
| Мощность (л.с.) | 367 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Фазы ГРМ | DOHC |
| Мощность (подробно) | 367 л.с. (270 кВт) при 5500 - 6100 об/мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент | 500 Н⋅м при 1600 - 4500 об/мин |
| Объём двигателя (см³) | 3000 |
| Расположение цилиндров | Переднее, продольное |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 9 |
| Количество мест | 5 |
| Колея передняя (мм) | 1660 |
| Колея задняя (мм) | 1688 |
| Высота (мм) | 1503 |
| Длина (мм) | 5289 |
| Клиренс (мм) | 130 |
| Колёсная база (мм) | 3216 |
| Ширина (мм) | 1954 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 5.1 |
| Расход, смешанный (л/100 км) | 8.4 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Класс автомобиля | F |
| Расход, город (л/100 км) | 11.3 |
| Расход, трасса (л/100 км) | 6.6 |
| Объём багажника (л) | 550 |
| Объём топливного бака (л) | 65 |
| Полная масса (кг) | 2820 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2015 |
| Передняя подвеска | Независимая, пневмоэлемент |
| Задняя подвеска | Независимая, пневмоэлемент |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
-
Новое поступление
Mercedes-Benz S-Класс II · S 450 4MATIC Базовая- 2021
- 18 160 км
- 3.0 л · 367 л.с.
- Автомат
Три собственникаОригинал ПТС Ещё 2 Три собственникаОригинал ПТС15 890 000 ₽ до 850 000 ₽ Скидка до 850 000 ₽ В кредит−500 000 ₽ Trade-in−300 000 ₽ Страховка−50 000 ₽