Фильтр
Год выпуска
Пробег (км)
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Год выпуска | 2024 |
| Пробег (км) | 12 400 |
| Цвет | Чёрный |
| ПТС | Электронный |
| Число владельцев | 2 |
| Комплектация | GLS 600 |
| Автосалон | Crystal Car Сити |
| Локация | г. Москва, 1-й Красногвардейский пер., д.22, к.1 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Модификация | GLS 600 4.0 4MATIC 9G-Tronic (557 л.с.) |
| Название модели | 600 4.0 AT (557 л.с.) 4WD |
| Количество дверей | 5 |
| Руль | Левый |
| Состояние | С пробегом |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объём двигателя (л) | 4.0 |
| Мощность (л.с.) | 557 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Фазы ГРМ | DOHC |
| Мощность (подробно) | 557 л.с. (410 кВт) при 6000 - 6500 об/мин |
| Количество цилиндров | 8 |
| Максимальный крутящий момент | 730 Н⋅м при 2500 - 5000 об/мин |
| Объём двигателя (см³) | 4000 |
| Расположение цилиндров | Переднее, продольное |
| Степень сжатия | 8.6 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 9 |
| Количество мест | 5 |
| Колея передняя (мм) | 1699 |
| Колея задняя (мм) | 1723 |
| Высота (мм) | 1838 |
| Длина (мм) | 5208 |
| Колёсная база (мм) | 3135 |
| Ширина (мм) | 2030 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 4.9 |
| Расход, смешанный (л/100 км) | 13.9 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Класс автомобиля | F |
| Объём багажника (л) | 520 |
| Объём топливного бака (л) | 90 |
| Полная масса (кг) | 3270 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2740 |
| Передняя подвеска | Независимая, пневмоэлемент |
| Задняя подвеска | Независимая, пневмоэлемент |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Антипробуксовочная система (ASR) | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушки безопасности боковые | Да |
| Подушки безопасности боковые задние | Да |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да |
| Система помощи при торможении | Да |
| Система стабилизации | Да |
| Датчик усталости водителя | Да |
| Система контроля слепых зон | Да |
| Система предотвращения столкновения | Да |
| Система распознавания дорожных знаков | Да |
| Адаптивный круиз-контроль | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
| Дистанционный запуск двигателя | Да |
| Доводчик дверей | Да |
| Запуск двигателя с кнопки | Да |
| Камера 360° | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Открытие багажника без помощи рук | Да |
| Парктроник задний | Да |
| Парктроник передний | Да |
| Программируемый предпусковой отопитель | Да |
| Рулевая колонка с памятью положения | Да |
| Система «старт-стоп» | Да |
| Система автоматической парковки | Да |
| Система доступа без ключа | Да |
| Электронная приборная панель | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Электростеклоподъёмники задние | Да |
| Электростеклоподъёмники передние | Да |
| Климат-контроль многозонный | Да |
| Android Auto | Да |
| AUX | Да |
| Bluetooth | Да |
| CarPlay | Да |
| USB | Да |
| Аудиосистема | Да |
| Беспроводная зарядка для смартфона | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Навигационная система | Да |
| Розетка 12V | Да |
| Розетка 220V | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Датчик света | Да |
| Омыватель фар | Да |
| Светодиодные фары | Да |
| Система адаптивного освещения | Да |
| Система управления дальним светом | Да |
| Электрообогрев зеркал | Да |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Да |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Сигнализация | Да |
| Сигнализация с обратной связью | Да |
| Центральный замок | Да |
| Вентиляция передних сидений | Да |
| Декоративная подсветка салона | Да |
| Декоративные накладки на педали | Да |
| Накладки на пороги | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Отделка кожей рулевого колеса | Да |
| Память передних сидений | Да |
| Панорамная крыша | Да |
| Передний центральный подлокотник | Да |
| Подогрев задних сидений | Да |
| Регулировка передних сидений по высоте | Да |
| Сиденья с массажем | Да |
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | Да |
| Тонированные стекла | Да |
| Функция складывания спинки сиденья пассажира | Да |
| Электрорегулировка задних сидений | Да |
| Электрорегулировка передних сидений | Да |
| Кожа (Материал салона) | Да |
| Декоративные молдинги | Да |
| Диски 22 | Да |
| Рейлинги на крыше | Да |
| Активная подвеска | Да |
| Крепление для детского кресла (задний ряд) | Да |
| Пневмоподвеска | Да |
| Система контроля за полосой движения | Да |
| Солнцезащитная шторка на заднем стекле | Да |
-
Популярный
Mercedes-Benz Maybach GLS X167 рестайлинг (2023—2026) GLS 600 - 2024Два собственника Электронный12 400 км., Автомат, 4.0, Бензин, Полный привод
23 710 000 ₽
-
Популярный
Mercedes-Benz Maybach GLS X167 рестайлинг (2023—2026) GLS 600 - 2025Один собственник Оригинал ПТС60 611 км., Автомат, 4.0, Бензин, Полный привод
20 700 000 ₽