| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег (км) | 2 400 |
| Цвет | Серый |
| ПТС | Электронный |
| Число владельцев | 1 |
| Комплектация | Особая серия |
| Автосалон | Crystal Car Сити |
| Локация | г. Москва, 1-й Красногвардейский пер., д.22, к.1 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Модификация | GLS 450 3.0 4MATIC 9G-Tronic (381 л.с.) |
| Название модели | 450 3.0 AT (381 л.с.) 4WD |
| Количество дверей | 5 |
| Руль | Левый |
| Регистрация в РФ | Не на учете в РФ |
| Состояние | С пробегом |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объём двигателя (л) | 3.0 |
| Мощность (л.с.) | 381 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Фазы ГРМ | DOHC |
| Мощность (подробно) | 381 л.с. (280 кВт) при 5800 - 6100 об/мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент | 500 Н⋅м при 1800 - 5000 об/мин |
| Объём двигателя (см³) | 3000 |
| Расположение цилиндров | Переднее, продольное |
| Степень сжатия | 10 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 9 |
| Количество мест | 7 |
| Колея передняя (мм) | 1669 |
| Колея задняя (мм) | 1692 |
| Высота (мм) | 1823 |
| Длина (мм) | 5209 |
| Клиренс (мм) | 200-215 |
| Колёсная база (мм) | 3135 |
| Ширина (мм) | 1956 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 6.1 |
| Расход, смешанный (л/100 км) | 10.4 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Класс автомобиля | F |
| Объём багажника (л) | 355/2400 |
| Объём топливного бака (л) | 90 |
| Полная масса (кг) | 3220 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2525 |
| Передняя подвеска | Независимая, пневмоэлемент |
| Задняя подвеска | Независимая, пневмоэлемент |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Антипробуксовочная система (ASR) | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушки безопасности боковые | Да |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Да |
| Система помощи при торможении | Да |
| Система стабилизации | Да |
| Система контроля слепых зон | Да |
| Система предотвращения столкновения | Да |
| Система распознавания дорожных знаков | Да |
| Адаптивный круиз-контроль | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
| Дистанционный запуск двигателя | Да |
| Доводчик дверей | Да |
| Запуск двигателя с кнопки | Да |
| Камера 360° | Да |
| Камера задняя | Да |
| Камера передняя | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Открытие багажника без помощи рук | Да |
| Парктроник задний | Да |
| Парктроник передний | Да |
| Рулевая колонка с памятью положения | Да |
| Система «старт-стоп» | Да |
| Система автоматической парковки | Да |
| Система доступа без ключа | Да |
| Электронная приборная панель | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да |
| Электрорегулировка руля | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Электростеклоподъёмники задние | Да |
| Электростеклоподъёмники передние | Да |
| Кондиционер | Да |
| Android Auto | Да |
| AUX | Да |
| Bluetooth | Да |
| CarPlay | Да |
| USB | Да |
| Аудиосистема | Да |
| Беспроводная зарядка для смартфона | Да |
| Навигационная система | Да |
| Розетка 12V | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Датчик света | Да |
| Светодиодные фары | Да |
| Система адаптивного освещения | Да |
| Система управления дальним светом | Да |
| Электрообогрев зеркал | Да |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Да |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Сигнализация | Да |
| Центральный замок | Да |
| Вентиляция передних сидений | Да |
| Декоративная подсветка салона | Да |
| Люк | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Отделка кожей рулевого колеса | Да |
| Память передних сидений | Да |
| Передний центральный подлокотник | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Регулировка передних сидений по высоте | Да |
| Третий задний подголовник | Да |
| Третий ряд сидений | Да |
| Электрорегулировка передних сидений | Да |
| Кожа (Материал салона) | Да |
| Диски 20 | Да |
| Рейлинги на крыше | Да |
| Активная подвеска | Да |
| Докатка | Да |
| Крепление для детского кресла (задний ряд) | Да |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | Да |
| Пневмоподвеска | Да |
| Система контроля за полосой движения | Да |
-
Популярный
Mercedes-Benz GLS X167 рестайлинг · Особая серия- 2025
- 2 400 км
- 3.0 л · 381 л.с.
- Автомат
Один собственникЭлектронный Ещё 2 Один собственникЭлектронный14 950 000 ₽ до 800 000 ₽ Скидка до 800 000 ₽ В кредит−450 000 ₽ Trade-in−300 000 ₽ Страховка−50 000 ₽