| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Год выпуска | 2022 |
| Пробег (км) | 68 375 |
| Цвет | Чёрный |
| ПТС | Электронный |
| Число владельцев | 2 |
| Комплектация | Sport Plus |
| Автосалон | Crystal Car Внуково |
| Локация | дер. Лапшинка, д. 7, к.1 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Модификация | GLE 450 3.0 4MATIC 9G-Tronic (367 л.с.) |
| Название модели | 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD |
| Количество дверей | 5 |
| Руль | Левый |
| Регистрация в РФ | На учете в РФ |
| Состояние | С пробегом |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объём двигателя (л) | 3.0 |
| Мощность (л.с.) | 367 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Фазы ГРМ | DOHC |
| Мощность (подробно) | 367 л.с. (270 кВт) при 5500 - 6100 об/мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент | 500 Н⋅м при 1600 - 4500 об/мин |
| Объём двигателя (см³) | 3000 |
| Расположение цилиндров | Переднее, продольное |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 9 |
| Количество мест | 7 |
| Колея передняя (мм) | 1667 |
| Колея задняя (мм) | 1667 |
| Высота (мм) | 1772 |
| Длина (мм) | 4924 |
| Клиренс (мм) | 180 |
| Колёсная база (мм) | 2995 |
| Ширина (мм) | 1947 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 5.7 |
| Расход, смешанный (л/100 км) | 9.4 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Класс автомобиля | E |
| Расход, город (л/100 км) | 12.6 |
| Расход, трасса (л/100 км) | 7.6 |
| Объём багажника (л) | 630/2055 |
| Объём топливного бака (л) | 65 |
| Полная масса (кг) | 3000 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2220 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушки безопасности боковые | Да |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да |
| Система помощи при торможении | Да |
| Система стабилизации | Да |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да |
| Система контроля слепых зон | Да |
| Система предотвращения столкновения | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Электронная приборная панель | Да |
| Электрорегулировка руля | Да |
| Электростеклоподъёмники задние | Да |
| Электростеклоподъёмники передние | Да |
| Климат-контроль 2-зонный | Да |
| Android Auto | Да |
| AUX | Да |
| Bluetooth | Да |
| CarPlay | Да |
| USB | Да |
| Аудиосистема | Да |
| Мультимедиа система для задних пассажиров | Да |
| Навигационная система | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Датчик света | Да |
| Светодиодные фары | Да |
| Система адаптивного освещения | Да |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Центральный замок | Да |
| Вентиляция передних сидений | Да |
| Декоративная подсветка салона | Да |
| Накладки на пороги | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Отделка кожей рулевого колеса | Да |
| Панорамная крыша | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Тонированные стекла | Да |
| Активная подвеска | Да |
| Крепление для детского кресла (задний ряд) | Да |
| Крепление для детского кресла (передний ряд) | Да |
-
Популярный
Mercedes-Benz GLE V167 · Sport Plus- 2022
- 68 375 км
- 3.0 л · 367 л.с.
- Автомат
Два собственникаЭлектронный Ещё 2 Два собственникаЭлектронный8 295 000 ₽ до 600 000 ₽ Скидка до 600 000 ₽ В кредит−500 000 ₽ Trade-in−150 000 ₽ Страховка−50 000 ₽