| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Год выпуска | 2022 |
| Пробег (км) | 1 307 |
| Цвет | Чёрный |
| ПТС | Электронный |
| Число владельцев | 1 |
| Комплектация | Base |
| Автосалон | Crystal Car Сити |
| Локация | г. Москва, 1-й Красногвардейский пер., д.22, к.1 |
| Тип кузова | Купе |
| Модификация | 3.0 V6 AMT (630 л.с.) |
| Название модели | 3.0 AMT (630 л.с.) |
| Количество дверей | 2 |
| Руль | Левый |
| Состояние | С пробегом |
| Тип двигателя | Бензин |
| Объём двигателя (л) | 3.0 |
| Мощность (л.с.) | 630 |
| Тип топлива | АИ-98 |
| Фазы ГРМ | DOHC |
| Мощность (подробно) | 630 л.с. (463 кВт) при 7500 об/мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент | 730 Н⋅м при 5500 об/мин |
| Объём двигателя (см³) | 3000 |
| Расположение цилиндров | Заднее |
| Степень сжатия | 11 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Коробка передач | Робот |
| Тип привода | Задний |
| Количество передач | 8 |
| Количество мест | 2 |
| Колея передняя (мм) | 1680 |
| Колея задняя (мм) | 1649 |
| Высота (мм) | 1224 |
| Длина (мм) | 4669 |
| Клиренс (мм) | 120 |
| Колёсная база (мм) | 2700 |
| Ширина (мм) | 1965 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 325 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 2.9 |
| Расход, смешанный (л/100 км) | 11.6 |
| Класс автомобиля | S |
| Расход, город (л/100 км) | 20.8 |
| Расход, трасса (л/100 км) | 9.8 |
| Объём багажника (л) | 50/100 |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1500 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Антипробуксовочная система (ASR) | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушки безопасности боковые | Да |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Да |
| Система помощи при торможении | Да |
| Система стабилизации | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
| Запуск двигателя с кнопки | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Парктроник задний | Да |
| Парктроник передний | Да |
| Система доступа без ключа | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Электрорегулировка руля | Да |
| Электростеклоподъёмники задние | Да |
| Электростеклоподъёмники передние | Да |
| Климат-контроль 2-зонный | Да |
| Android Auto | Да |
| Bluetooth | Да |
| CarPlay | Да |
| USB | Да |
| Аудиосистема | Да |
| Розетка 12V | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Датчик света | Да |
| Светодиодные фары | Да |
| Электрообогрев зеркал | Да |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Центральный замок | Да |
| Отделка кожей рулевого колеса | Да |
| Передний центральный подлокотник | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Регулировка передних сидений по высоте | Да |
| Диски 20 | Да |
| Крепление для детского кресла (передний ряд) | Да |
-
Популярный
Maserati MC20 I · Base- 2022
- 1 307 км
- 3.0 л · 630 л.с.
- Робот
Один собственникЭлектронный Ещё 2 Один собственникЭлектронный21 900 000 ₽ до 950 000 ₽ Скидка до 950 000 ₽ В кредит−600 000 ₽ Trade-in−300 000 ₽ Страховка−50 000 ₽