Lotus Eletre I
202616 875 000 ₽
Без НДС: 13 500 000 ₽
0 км., Автомат, Электро, Полный привод
Под заказ в Crystal Car LOTUS Elétre X — покоритель дикой природы!
• Двигатель: 2.0T DHE + Dual-AWD Motor
• Мощность: 700 кВт / 952 л.с.
• Разгон 0-100 км/ч: 3.3 с
• Ёмкость батареи: 70 кВт·ч
• Суммарный запас хода: 1416 км (гибридный режим)
• Колёса: 21” кованые алюминиевые диски
Премиальные опции:
• Салон 5 мест класса «люкс» (подогрев, вентиляция, массаж передние; подогрев, вентиляция задние)
• Пакет глянцевого чёрного декора
• Аудиосистема KEF Reference (23 динамика)
• UWB керамический ключ
Комфорт:
• Закрытая двухкамерная пневмоподвеска + двухклапанные амортизаторы CCD
• Активный задний спойлер
• 48V активный стабилизатор поперечной устойчивости
• Передние 6-поршневые суппорты Lotus / задние плавающие суппорты
Технологии и безопасность:
• Интеллектуальное вождение NVIDIA DRIVE Thor-U (700 TOPS)
• Режим подд. заряда: 6.1 л/100 км
• Время зарядки 20-80%: 9 минут
Работаем для Вас без выходных:
Ежедневно с 9:00 до 21:00 – без перерывов.
Гибкие условия оплаты:
- Наличный расчёт
- Покупка в кредит или лизинг
- Цена с НДС и безналичный расчёт обсуждается индивидуально
Дополнительные услуги:
- Постановка на учёт в ГИБДД – вы станете первым собственником.
Ждём Вас в Москва-Сити!
Адрес: Башня “Нева”, 1-й этаж (центр Москвы).
Звоните / пишите – проведём детальную презентацию понравившегося авто!
| Наличие | На заказ |
|---|---|
| Раздел | Новые |
| Год выпуска | 2026 |
| Цвет | Черный |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Число владельцев | Не было владельцев |
| Комплектация | R+ |
| Автосалон | Москва-Сити |
| Локация | Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1 |
| Год первой регистрации | 2026 |
| Короткий VIN | 11745 |
| Расположение руля | левый |
| Страна марки | Великобритания |
| Марка | Lotus |
|---|---|
| Модель | Eletre |
| Поколение | I |
| Класс автомобиля | E |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4, 5 |
| Тип двигателя | Электро |
|---|---|
| Максимальная мощность | 918 л.с. (675 кВт) |
| Мощность (л.с.) | 918 |
| Максимальный крутящий момент | 985 Н⋅м |
| Мощность (кВт) | 675 |
| Коробка передач | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 265 |
|---|---|
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 2.95 |
| Высота (мм) | 1630 |
|---|---|
| Длина (мм) | 5103 |
| Клиренс (мм) | 194 |
| Колёсная база (мм) | 3019 |
| Ширина (мм) | 2135 |
| Объём багажника макс (л) | 1532 |
|---|---|
| Объём багажника мин (л) | 611 |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип задней подвески | Независимая, пневмоэлемент |
| Тип передней подвески | Независимая, пневмоэлемент |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 112 |
|---|---|
| Запас хода (км) | 490 |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
|---|---|
| Антипробуксовочная система (ASR) | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушки безопасности боковые | Да |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да |
| Система помощи при торможении | Да |
| Система стабилизации | Да |
| Датчик усталости водителя | Да |
|---|---|
| Система контроля слепых зон | Да |
| Система предотвращения столкновения | Да |
| Адаптивный круиз-контроль | Да |
|---|---|
| Активный усилитель руля | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
| Доводчик дверей | Да |
| Запуск двигателя с кнопки | Да |
| Камера 360° | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Открытие багажника без помощи рук | Да |
| Парктроник задний | Да |
| Парктроник передний | Да |
| Регулировка руля по вылету | Да |
| Регулировка руля по высоте | Да |
| Рулевая колонка с памятью положения | Да |
| Система автоматической парковки | Да |
| Система доступа без ключа | Да |
| Электронная приборная панель | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да |
| Электрорегулировка руля | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Электростеклоподъёмники задние | Да |
| Электростеклоподъёмники передние | Да |
| Климат-контроль многозонный | Да |
|---|
| Android Auto | Да |
|---|---|
| Bluetooth | Да |
| CarPlay | Да |
| USB | Да |
| Беспроводная зарядка для смартфона | Да |
| Навигационная система | Да |
| Розетка 12V | Да |
| Автоматический корректор фар | Да |
|---|---|
| Датчик дождя | Да |
| Датчик света | Да |
| Светодиодные фары | Да |
| Система адаптивного освещения | Да |
| Система управления дальним светом | Да |
| Электрообогрев зеркал | Да |
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | Да |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Да |
| Иммобилайзер | Да |
|---|---|
| Центральный замок | Да |
| Вентиляция задних сидений | Да |
|---|---|
| Вентиляция передних сидений | Да |
| Декоративная подсветка салона | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Отделка кожей рулевого колеса | Да |
| Панорамная крыша | Да |
| Передний центральный подлокотник | Да |
| Подогрев задних сидений | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Регулировка передних сидений по высоте | Да |
| Сиденья с массажем | Да |
| Третий задний подголовник | Да |
| Функция складывания спинки сиденья пассажира | Да |
| Электрорегулировка передних сидений | Да |
| Электрорегулировка сиденья водителя | Да |
| Кожа (Материал салона) | Да |
|---|
| Диски 22 | Да |
|---|
| Активная подвеска | Да |
|---|---|
| Пневмоподвеска | Да |
| Система контроля за полосой движения | Да |
Комплектация: R+
-
Еще не было вопросов
Нет ПС5, зато есть геймпад. Это определённо лучшее вложение в будущее. За 5 месяцев он не начал скрипеть, не появились какие-либо проблемы с кнопками, стиками, к моему ноутбуку и другим устройствам подключается стабильно. Для использования полного функционала советую программу DS4Windows.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Все отлично, только в заказе были 3 маркера, которые засохли и не писали . После спирта вроде пишут, но не так , как остальные) Все отлично, только в заказе были 3 маркера, которые засохли и не писали . После спирта вроде пишут, но не так , как остальные)
Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Курьер вез 2 заказа, но почему-то про второй вспомнил только после моего вопроса и долго соображал, что его тоже нужно отдать мне, хотя других адресов и заказов у него не было
Пользуемся 4 дня. Покупала сыну на замену Мейзу нот 8. Пока все хорошо, ребёнок доволен, доставка быстрая, чехол в подарок. Дальше посмотрим как будет себя вести данная модель
Доставлено на 2 дня раньше, хорошо упаковано, все на уровне, спасибо!
Для использования полного функционала советую программу DS4Windows. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Это определённо лучшее вложение в будущее.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Это определённо лучшее вложение в будущее. За 5 месяцев он не начал скрипеть, не появились какие-либо проблемы с кнопками, стиками, к моему ноутбуку и другим устройствам подключается стабильно. Для использования полного функционала советую программу DS4Windows.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый.
Мы очень им гордимся, это результат упорного труда в течение длительного времени, и сейчас наша команда ежедневно работает над улучшением сервиса.