Lexus LX IV
202621 625 000 ₽
Без НДС: 17 300 000 ₽
0 км., Автомат, 3.3, Дизельный, Полный привод
Crystal Cаr — территория честных сделок, о чем говорят отзывы довольных покупателей и рейтинг компании!
В наличии в Crystal Car Lexus LX 500d ’2026 года!
✔ Оформляем ОСАГО и КАСКО – расходы на страхование могут быть включены в сумму автокредита.
✔ Трейд-ин с выгодой до 400 000 ₽ – оценим Ваш авто по максимальной цене!
✔ 150+ автомобилей в наличии – большой выбор на нашей площадке.
✔ Примем Ваш автомобиль в трейд-ин или поможем продать на условиях комиссии.
✔ Автомобиль под заказ– поможем найти и заказать автомобиль Вашей мечты, с учетом всех Ваших требований.
✔ Профессиональный выкуп автомобилей — бесплатный выезд к клиенту, отличный сервис, прозрачная сделка и быстрый расчет.
✔ Нужны фото или видео обзор? Сделаем онлайн-презентацию!
Работаем для Вас без выходных:
Ежедневно с 9:00 до 21:00 – без перерывов.
Гибкие условия оплаты:
- Наличный расчёт
- Покупка в кредит или лизинг
- Цена с НДС и безналичный расчёт обсуждается индивидуально
Дополнительные услуги:
- Постановка на учёт в ГИБДД – вы станете первым собственником.
Ждём Вас в Москва-Сити!
Адрес: Башня “Нева”, 1-й этаж (центр Москвы).
Звоните / пишите – проведём детальную презентацию понравившегося авто!
06036
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Раздел | Новые |
| Год выпуска | 2026 |
| Цвет | Белый |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Число владельцев | Не было владельцев |
| Комплектация | Luxury |
| Автосалон | Москва-Сити |
| Локация | Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1 |
| Год первой регистрации | 2026 |
| Короткий VIN | 06036 |
| Расположение руля | левый |
| Страна марки | Япония |
| Марка | Lexus |
|---|---|
| Модель | LX |
| Поколение | IV |
| Класс автомобиля | J |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4, 5, 7 |
| Тип двигателя | Дизельный |
|---|---|
| Объём двигателя (л) | 3.3 |
| Максимальная мощность | 299 л.с. (220 кВт) при 3600 - 4200 об/мин |
| Мощность (л.с.) | 299 |
| ГРМ | DOHC |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 86.0x96.0 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент | 700 Н⋅м при 1600 - 2600 об/мин |
| Мощность (кВт) | 220 |
| Объём двигателя (см³) | 3346 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 15.4 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Коробка передач | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 10 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
|---|---|
| Марка топлива | ДТ |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 6.9 |
| Расход топлива, смешанный (л/100 км) | 8.9 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Высота (мм) | 1885 |
|---|---|
| Длина (мм) | 5100 |
| Клиренс (мм) | 200 |
| Колёсная база (мм) | 2850 |
| Размер колёс | 265/55 R20 |
| Ширина (мм) | 1990 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1680 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1675 |
| Объём багажника макс (л) | 1960 |
|---|---|
| Объём багажника мин (л) | 1109 |
| Объём топливного бака (л) | 80 |
| Полная масса (кг) | 3280 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2655 |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип задней подвески | Зависимая, пневмоэлемент |
| Тип передней подвески | Независимая, пневмоэлемент |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
|---|---|
| Антипробуксовочная система (ASR) | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушки безопасности боковые | Да |
| Подушки безопасности боковые задние | Да |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да |
| Система помощи при торможении | Да |
| Система стабилизации | Да |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да |
| Система контроля слепых зон | Да |
|---|---|
| Система предотвращения столкновения | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
|---|---|
| Доводчик дверей | Да |
| Запуск двигателя с кнопки | Да |
| Камера 360° | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Открытие багажника без помощи рук | Да |
| Парктроник задний | Да |
| Парктроник передний | Да |
| Подрулевые лепестки переключения передач | Да |
| Проекционный дисплей | Да |
| Регулировка руля по вылету | Да |
| Регулировка руля по высоте | Да |
| Рулевая колонка с памятью положения | Да |
| Система доступа без ключа | Да |
| Усилитель руля | Да |
| Электронная приборная панель | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да |
| Электрорегулировка руля | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Электростеклоподъёмники задние | Да |
| Электростеклоподъёмники передние | Да |
| Климат-контроль многозонный | Да |
|---|
| Android Auto | Да |
|---|---|
| Bluetooth | Да |
| CarPlay | Да |
| USB | Да |
| Беспроводная зарядка для смартфона | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Навигационная система | Да |
| Розетка 12V | Да |
| Розетка 220V | Да |
| Автоматический корректор фар | Да |
|---|---|
| Датчик дождя | Да |
| Датчик света | Да |
| Омыватель фар | Да |
| Противотуманные фары | Да |
| Светодиодные фары | Да |
| Система адаптивного освещения | Да |
| Система управления дальним светом | Да |
| Электрообогрев зеркал | Да |
| Электрообогрев лобового стекла | Да |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Да |
| Иммобилайзер | Да |
|---|---|
| Сигнализация | Да |
| Центральный замок | Да |
| Вентиляция задних сидений | Да |
|---|---|
| Вентиляция передних сидений | Да |
| Люк | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Отделка кожей рулевого колеса | Да |
| Отделка кожей рычага КПП | Да |
| Передний центральный подлокотник | Да |
| Подогрев задних сидений | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Регулировка передних сидений по высоте | Да |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Да |
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | Да |
| Функция складывания спинки сиденья пассажира | Да |
| Электрорегулировка задних сидений | Да |
| Электрорегулировка сиденья водителя с памятью | Да |
| Кожа (Материал салона) | Да |
|---|
| Диски 22 | Да |
|---|---|
| Легкосплавные диски | Да |
| Рейлинги на крыше | Да |
| Активная подвеска | Да |
|---|---|
| Крепление для детского кресла (задний ряд) | Да |
| Пневмоподвеска | Да |
| Полноразмерное запасное колесо | Да |
Комплектация: Luxury
-
Еще не было вопросов
Нет ПС5, зато есть геймпад. Это определённо лучшее вложение в будущее. За 5 месяцев он не начал скрипеть, не появились какие-либо проблемы с кнопками, стиками, к моему ноутбуку и другим устройствам подключается стабильно. Для использования полного функционала советую программу DS4Windows.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Все отлично, только в заказе были 3 маркера, которые засохли и не писали . После спирта вроде пишут, но не так , как остальные) Все отлично, только в заказе были 3 маркера, которые засохли и не писали . После спирта вроде пишут, но не так , как остальные)
Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Курьер вез 2 заказа, но почему-то про второй вспомнил только после моего вопроса и долго соображал, что его тоже нужно отдать мне, хотя других адресов и заказов у него не было
Пользуемся 4 дня. Покупала сыну на замену Мейзу нот 8. Пока все хорошо, ребёнок доволен, доставка быстрая, чехол в подарок. Дальше посмотрим как будет себя вести данная модель
Доставлено на 2 дня раньше, хорошо упаковано, все на уровне, спасибо!
Для использования полного функционала советую программу DS4Windows. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Это определённо лучшее вложение в будущее.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Это определённо лучшее вложение в будущее. За 5 месяцев он не начал скрипеть, не появились какие-либо проблемы с кнопками, стиками, к моему ноутбуку и другим устройствам подключается стабильно. Для использования полного функционала советую программу DS4Windows.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый.
Мы очень им гордимся, это результат упорного труда в течение длительного времени, и сейчас наша команда ежедневно работает над улучшением сервиса.