Geely Monjaro I Рестайлинг 2
20265 187 500 ₽
Без НДС: 4 150 000 ₽
1 км., Автомат, 2.0, Бензиновый, Передний привод
Crystal Cаr — территория честных сделок, о чем говорят отзывы довольных покупателей и рейтинг компании!
В наличии в Crystal Car Geely Monjaro ’2026 года!
- Адаптивный круиз-контроль
- Премиальная музыка Flyme sound, с интегрированным сабвуфером в багажнике
- Бесключевой доступ
- 3 больших монитора
- Камеры 360
- Обогревы всех 4х сидений
- Вентиляция сидений
- Черный потолок алькантара
- Панорамная крыша
- Электро регулировки спинки заднего ряда сидений
✔ Оформляем ОСАГО и КАСКО – расходы на страхование могут быть включены в сумму автокредита.
✔ Трейд-ин с выгодой до 400 000 ₽ – оценим Ваш авто по максимальной цене!
✔ 150+ автомобилей в наличии – большой выбор на нашей площадке.
✔ Примем Ваш автомобиль в трейд-ин или поможем продать на условиях комиссии.
✔ Автомобиль под заказ– поможем найти и заказать автомобиль Вашей мечты, с учетом всех Ваших требований.
✔ Профессиональный выкуп автомобилей — бесплатный выезд к клиенту, отличный сервис, прозрачная сделка и быстрый расчет.
✔ Нужны фото или видео обзор? Сделаем онлайн-презентацию!
Работаем для Вас без выходных:
Ежедневно с 9:00 до 21:00 – без перерывов.
Гибкие условия оплаты:
- Наличный расчёт
- Покупка в кредит или лизинг
- Цена с НДС и безналичный расчёт обсуждается индивидуально
Дополнительные услуги:
- Постановка на учёт в ГИБДД – вы станете первым собственником.
Ждём Вас в Москва-Сити!
Адрес: Башня “Нева”, 1-й этаж (центр Москвы).
Звоните / пишите – проведём детальную презентацию понравившегося авто!
53272
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Раздел | С пробегом |
| Год выпуска | 2026 |
| Пробег (км) | 1 |
| Цвет | Зеленый |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Число владельцев | Один владелец |
| Комплектация | Full Moon (Xingyue L) |
| Автосалон | Москва-Сити |
| Локация | Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1 |
| Год первой регистрации | 2026 |
| Короткий VIN | 53272 |
| Расположение руля | левый |
| Состояние | Отличное |
| Страна марки | Китай |
| Марка | Geely |
|---|---|
| Модель | Monjaro |
| Поколение | I Рестайлинг 2 |
| Класс автомобиля | D |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Объём двигателя (л) | 2.0 |
| Максимальная мощность | 265 л.с. (195 кВт) |
| Мощность (л.с.) | 265 |
| ГРМ | DOHC |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 82x93.2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н⋅м |
| Мощность (кВт) | 195 |
| Объём двигателя (см³) | 1969 |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Коробка передач | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
| Количество передач | 8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 225 |
|---|---|
| Марка топлива | АИ-95 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 7.3 |
| Расход топлива, смешанный (л/100 км) | 7.8 |
| Высота (мм) | 1689 |
|---|---|
| Длина (мм) | 4795 |
| Колёсная база (мм) | 2845 |
| Размер колёс | 245/45 R20 |
| Ширина (мм) | 1895 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1610 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1610 |
| Объём багажника мин (л) | 562 |
|---|---|
| Объём топливного бака (л) | 55 |
| Полная масса (кг) | 2096 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1675 |
| Задние тормоза | Дисковые |
|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
|---|---|
| Антипробуксовочная система (ASR) | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушки безопасности боковые | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да |
| Система помощи при торможении | Да |
| Система стабилизации | Да |
| Система распознавания дорожных знаков | Да |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Да |
|---|---|
| Бортовой компьютер | Да |
| Дистанционный запуск двигателя | Да |
| Запуск двигателя с кнопки | Да |
| Камера 360° | Да |
| Камера задняя | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Открытие багажника без помощи рук | Да |
| Парктроник задний | Да |
| Парктроник передний | Да |
| Проекционный дисплей | Да |
| Регулировка руля по вылету | Да |
| Регулировка руля по высоте | Да |
| Система доступа без ключа | Да |
| Усилитель руля | Да |
| Электронная приборная панель | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Электростеклоподъёмники задние | Да |
| Электростеклоподъёмники передние | Да |
| Климат-контроль многозонный | Да |
|---|
| Bluetooth | Да |
|---|---|
| USB | Да |
| Аудиосистема | Да |
| Беспроводная зарядка для смартфона | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Навигационная система | Да |
| Датчик дождя | Да |
|---|---|
| Датчик света | Да |
| Светодиодные фары | Да |
| Система управления дальним светом | Да |
| Электрообогрев зеркал | Да |
| Иммобилайзер | Да |
|---|---|
| Центральный замок | Да |
| Вентиляция передних сидений | Да |
|---|---|
| Декоративная подсветка салона | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Отделка кожей рулевого колеса | Да |
| Панорамная крыша | Да |
| Передний центральный подлокотник | Да |
| Подогрев задних сидений | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Регулировка передних сидений по высоте | Да |
| Сиденья с массажем | Да |
| Электрорегулировка задних сидений | Да |
| Электрорегулировка сиденья водителя с памятью | Да |
| Комбинированный (Материал салона) | Да |
|---|
| Диски 20 | Да |
|---|---|
| Рейлинги на крыше | Да |
| Активная подвеска | Да |
|---|---|
| Крепление для детского кресла (задний ряд) | Да |
| Система контроля за полосой движения | Да |
Комплектация: Full Moon (Xingyue L)
-
Еще не было вопросов
Нет ПС5, зато есть геймпад. Это определённо лучшее вложение в будущее. За 5 месяцев он не начал скрипеть, не появились какие-либо проблемы с кнопками, стиками, к моему ноутбуку и другим устройствам подключается стабильно. Для использования полного функционала советую программу DS4Windows.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Все отлично, только в заказе были 3 маркера, которые засохли и не писали . После спирта вроде пишут, но не так , как остальные) Все отлично, только в заказе были 3 маркера, которые засохли и не писали . После спирта вроде пишут, но не так , как остальные)
Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Курьер вез 2 заказа, но почему-то про второй вспомнил только после моего вопроса и долго соображал, что его тоже нужно отдать мне, хотя других адресов и заказов у него не было
Пользуемся 4 дня. Покупала сыну на замену Мейзу нот 8. Пока все хорошо, ребёнок доволен, доставка быстрая, чехол в подарок. Дальше посмотрим как будет себя вести данная модель
Доставлено на 2 дня раньше, хорошо упаковано, все на уровне, спасибо!
Для использования полного функционала советую программу DS4Windows. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Это определённо лучшее вложение в будущее.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Это определённо лучшее вложение в будущее. За 5 месяцев он не начал скрипеть, не появились какие-либо проблемы с кнопками, стиками, к моему ноутбуку и другим устройствам подключается стабильно. Для использования полного функционала советую программу DS4Windows.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый.
Мы очень им гордимся, это результат упорного труда в течение длительного времени, и сейчас наша команда ежедневно работает над улучшением сервиса.