Фильтр
Год выпуска
Пробег (км)
Автосалон
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Год выпуска | 2022 |
| Пробег (км) | 59 302 |
| Цвет | Чёрный |
| ПТС | Оригинал |
| Число владельцев | 1 |
| Комплектация | M Sport Pro |
| Автосалон | Crystal Car Сити |
| Локация | г. Москва, 1-й Красногвардейский пер., д.22, к.1 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Модификация | 40d 3.0 xDrive Steptronic (340 л.с.) |
| Название модели | 40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD |
| Количество дверей | 5 |
| Руль | Левый |
| Состояние | С пробегом |
| Тип двигателя | Дизель |
| Объём двигателя (л) | 3.0 |
| Мощность (л.с.) | 340 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Фазы ГРМ | DOHC |
| Мощность (подробно) | 340 л.с. (250 кВт) при 6500 об/мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент | 450 Н⋅м при 5200 об/мин |
| Объём двигателя (см³) | 3000 |
| Расположение цилиндров | Переднее, продольное |
| Степень сжатия | 11 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 8 |
| Количество мест | 7 |
| Колея передняя (мм) | 1684 |
| Колея задняя (мм) | 1705 |
| Высота (мм) | 1805 |
| Длина (мм) | 5151 |
| Клиренс (мм) | 221 |
| Колёсная база (мм) | 3105 |
| Ширина (мм) | 2000 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 245 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 6.1 |
| Расход, смешанный (л/100 км) | 9.5 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Класс автомобиля | F |
| Расход, город (л/100 км) | 11.4 |
| Расход, трасса (л/100 км) | 8.4 |
| Объём багажника (л) | 750/2120 |
| Объём топливного бака (л) | 83 |
| Полная масса (кг) | 3155 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2320 |
| Передняя подвеска | Независимая, пневмоэлемент |
| Задняя подвеска | Независимая, пневмоэлемент |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушки безопасности боковые | Да |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да |
| Система стабилизации | Да |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да |
| Адаптивный круиз-контроль | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
| Дистанционный запуск двигателя | Да |
| Доводчик дверей | Да |
| Запуск двигателя с кнопки | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Открытие багажника без помощи рук | Да |
| Парктроник задний | Да |
| Парктроник передний | Да |
| Проекционный дисплей | Да |
| Система доступа без ключа | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да |
| Электрорегулировка руля | Да |
| Электростеклоподъёмники задние | Да |
| Электростеклоподъёмники передние | Да |
| Климат-контроль многозонный | Да |
| AUX | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | Да |
| Беспроводная зарядка для смартфона | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Навигационная система | Да |
| Розетка 12V | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Датчик света | Да |
| Лазерные фары | Да |
| Противотуманные фары | Да |
| Система адаптивного освещения | Да |
| Система управления дальним светом | Да |
| Электрообогрев зеркал | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Центральный замок | Да |
| Отделка кожей рулевого колеса | Да |
| Память передних сидений | Да |
| Панорамная крыша | Да |
| Передний центральный подлокотник | Да |
| Подогрев задних сидений | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Третий задний подголовник | Да |
| Третий ряд сидений | Да |
| Электрорегулировка передних сидений | Да |
| Электрорегулировка сиденья водителя с памятью | Да |
| Кожа (Материал салона) | Да |
| Диски 22 | Да |
| Рейлинги на крыше | Да |
| Крепление для детского кресла (задний ряд) | Да |
| Пневмоподвеска | Да |
-
Популярный
BMW X7 G07 рестайлинг (2022—2026) M Sport Pro - 2022Один собственник Оригинал ПТС59 302 км., Автомат, 3.0, Дизель, Полный привод
11 550 000 ₽
-
BMW X7 G07 рестайлинг (2022—2026) M Sport Pro - 2023Один собственник Электронный33 949 км., Автомат, 3.0, Дизель, Полный привод
11 980 000 ₽
-
Популярный
BMW X7 G07 рестайлинг (2022—2026) M Sport Pro - 2026Один собственник ЭлектронныйБез пробега, Автомат, 3.0, Дизель, Полный привод
17 950 000 ₽
-
BMW X7 G07 рестайлинг (2022—2026) M Sport Pro - 2026Один собственник Оригинал ПТСБез пробега, Автомат, 3.0, Дизель, Полный привод
17 790 000 ₽
-
BMW X7 G07 рестайлинг (2022—2026) M Sport Pro - 2026Один собственник ЭлектронныйБез пробега, Автомат, 3.0, Дизель, Полный привод
17 920 000 ₽
-
BMW X7 G07 рестайлинг (2022—2026) 2026Один собственник Оригинал ПТСБез пробега, Автомат, 3.0, Дизель, Полный привод
17 850 000 ₽
-
Популярный
BMW X7 G07 рестайлинг (2022—2026) M Sport Pro - 2026Один собственник ЭлектронныйБез пробега, Автомат, 3.0, Дизель, Полный привод
17 760 000 ₽
-
BMW X7 G07 рестайлинг (2022—2026) M Sport Pro - 2026Один собственник Оригинал ПТСБез пробега, Автомат, 3.0, Дизель, Полный привод
17 425 000 ₽