BMW X1 III (U11/U12)
20256 968 750 ₽
Без НДС: 5 575 000 ₽
60 км., Робот, 2.0, Бензиновый, Полный привод
Crystal Cаr — территория честных сделок, о чем говорят отзывы довольных покупателей и рейтинг компании!
В наличии в Crystal Car BMW X1 25Li ’2025 года!
✔ Оформляем ОСАГО и КАСКО – расходы на страхование могут быть включены в сумму автокредита.
✔ Трейд-ин с выгодой до 400 000 ₽ – оценим Ваш авто по максимальной цене!
✔ 150+ автомобилей в наличии – большой выбор на нашей площадке.
✔ Примем Ваш автомобиль в трейд-ин или поможем продать на условиях комиссии.
✔ Автомобиль под заказ– поможем найти и заказать автомобиль Вашей мечты, с учетом всех Ваших требований.
✔ Профессиональный выкуп автомобилей — бесплатный выезд к клиенту, отличный сервис, прозрачная сделка и быстрый расчет.
✔ Нужны фото или видео обзор? Сделаем онлайн-презентацию!
Работаем для Вас без выходных:
Ежедневно с 9:00 до 21:00 – без перерывов.
Гибкие условия оплаты:
- Наличный расчёт
- Покупка в кредит или лизинг
- Цена с НДС и безналичный расчёт обсуждается индивидуально
Дополнительные услуги:
- Постановка на учёт в ГИБДД – вы станете первым собственником.
Ждём Вас в Москва-Сити!
Адрес: Башня “Нева”, 1-й этаж (центр Москвы).
Звоните / пишите – проведём детальную презентацию понравившегося авто!
60241
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Раздел | С пробегом |
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег (км) | 60 |
| Цвет | Белый |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Число владельцев | Один владелец |
| Комплектация | xDrive25Li M Sport Package |
| Автосалон | Москва-Сити |
| Локация | Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1 |
| Год первой регистрации | 2025 |
| Короткий VIN | 60241 |
| Расположение руля | левый |
| Состояние | Отличное |
| Страна марки | Германия |
| Марка | BMW |
|---|---|
| Модель | X1 |
| Поколение | III (U11/U12) |
| Класс автомобиля | C |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Объём двигателя (л) | 2.0 |
| Максимальная мощность | 204 л.с. (150 кВт) при 5000 - 6500 об/мин |
| Мощность (л.с.) | 204 |
| ГРМ | DOHC |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 82.0x94.6 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент | 320 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Мощность (кВт) | 150 |
| Объём двигателя (см³) | 1998 |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11.1 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Коробка передач | Робот |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 7 |
| Выбросы CO₂ (г/км) | 162 |
|---|---|
| Максимальная скорость (км/ч) | 233 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 7.1 |
| Расход топлива, смешанный (л/100 км) | 7.2 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Высота (мм) | 1642 |
|---|---|
| Длина (мм) | 4500 |
| Клиренс (мм) | 205 |
| Колёсная база (мм) | 2692 |
| Размер колёс | 205/65 R17 |
| Ширина (мм) | 1845 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1593 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1592 |
| Объём багажника макс (л) | 1545 |
|---|---|
| Объём багажника мин (л) | 500 |
| Объём топливного бака (л) | 45 |
| Полная масса (кг) | 2220 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1655 |
| Задние тормоза | Дисковые |
|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
|---|---|
| Антипробуксовочная система (ASR) | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушки безопасности боковые | Да |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да |
| Система помощи при торможении | Да |
| Система стабилизации | Да |
| Система контроля слепых зон | Да |
|---|---|
| Система предотвращения столкновения | Да |
| Система распознавания дорожных знаков | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
|---|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Да |
| Камера задняя | Да |
| Камера передняя | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Открытие багажника без помощи рук | Да |
| Парктроник задний | Да |
| Парктроник передний | Да |
| Подрулевые лепестки переключения передач | Да |
| Проекционный дисплей | Да |
| Регулировка руля по вылету | Да |
| Регулировка руля по высоте | Да |
| Система «старт-стоп» | Да |
| Система автоматической парковки | Да |
| Система доступа без ключа | Да |
| Усилитель руля | Да |
| Электронная приборная панель | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Электростеклоподъёмники задние | Да |
| Электростеклоподъёмники передние | Да |
| Климат-контроль 1-зонный | Да |
|---|
| Android Auto | Да |
|---|---|
| Bluetooth | Да |
| CarPlay | Да |
| USB | Да |
| Беспроводная зарядка для смартфона | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Навигационная система | Да |
| Розетка 12V | Да |
| Автоматический корректор фар | Да |
|---|---|
| Датчик дождя | Да |
| Датчик света | Да |
| Светодиодные фары | Да |
| Система адаптивного освещения | Да |
| Система управления дальним светом | Да |
| Электрообогрев зеркал | Да |
| Иммобилайзер | Да |
|---|---|
| Центральный замок | Да |
| Декоративная подсветка салона | Да |
|---|---|
| Отделка кожей рулевого колеса | Да |
| Панорамная крыша | Да |
| Передний центральный подлокотник | Да |
| Регулировка передних сидений по высоте | Да |
| Спортивные передние сидения | Да |
| Функция складывания спинки сиденья пассажира | Да |
| Электрорегулировка сиденья водителя с памятью | Да |
| Комбинированный (Материал салона) | Да |
|---|
| Декоративные молдинги | Да |
|---|---|
| Диски 20 | Да |
| Рейлинги на крыше | Да |
| Крепление для детского кресла (задний ряд) | Да |
|---|---|
| Система контроля за полосой движения | Да |
Комплектация: xDrive25Li M Sport Package
-
Еще не было вопросов
Нет ПС5, зато есть геймпад. Это определённо лучшее вложение в будущее. За 5 месяцев он не начал скрипеть, не появились какие-либо проблемы с кнопками, стиками, к моему ноутбуку и другим устройствам подключается стабильно. Для использования полного функционала советую программу DS4Windows.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Все отлично, только в заказе были 3 маркера, которые засохли и не писали . После спирта вроде пишут, но не так , как остальные) Все отлично, только в заказе были 3 маркера, которые засохли и не писали . После спирта вроде пишут, но не так , как остальные)
Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Курьер вез 2 заказа, но почему-то про второй вспомнил только после моего вопроса и долго соображал, что его тоже нужно отдать мне, хотя других адресов и заказов у него не было
Пользуемся 4 дня. Покупала сыну на замену Мейзу нот 8. Пока все хорошо, ребёнок доволен, доставка быстрая, чехол в подарок. Дальше посмотрим как будет себя вести данная модель
Доставлено на 2 дня раньше, хорошо упаковано, все на уровне, спасибо!
Для использования полного функционала советую программу DS4Windows. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Это определённо лучшее вложение в будущее.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Это определённо лучшее вложение в будущее. За 5 месяцев он не начал скрипеть, не появились какие-либо проблемы с кнопками, стиками, к моему ноутбуку и другим устройствам подключается стабильно. Для использования полного функционала советую программу DS4Windows.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый.
Мы очень им гордимся, это результат упорного труда в течение длительного времени, и сейчас наша команда ежедневно работает над улучшением сервиса.