Audi A7L C8 (2021—2026) 2025
6 840 000 ₽
С НДС: 8 550 000 ₽
| Пробег (км)Без пробега | Коробка передачРобот |
| Объём двигателя (л)2.0 | Тип двигателяБензин |
| Тип приводаПолный привод | Локацияг. Москва, 1-й Красногвардейский пер., д.22, к.1 |
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег (км) | 32 |
| Цвет | Чёрный |
| ПТС | Электронный |
| Число владельцев | 1 |
| Комплектация | Kit Racing edition |
| Автосалон | Crystal Car Сити |
| Локация | г. Москва, 1-й Красногвардейский пер., д.22, к.1 |
| Тип кузова | Седан |
| Модификация | 45 TFSI 2.0 quattro S tronic (245 л.с.) |
| Название модели | L 45 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.) 4WD |
| Количество дверей | 4 |
| Руль | Левый |
| Состояние | С пробегом |
| Тип двигателя | Бензин |
|---|---|
| Объём двигателя (л) | 2.0 |
| Мощность (л.с.) | 245 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Фазы ГРМ | DOHC |
| Мощность (подробно) | 245 л.с. (180 кВт) при 5000 - 6500 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент | 370 Н⋅м при 1600 - 4300 об/мин |
| Объём двигателя (см³) | 2000 |
| Расположение цилиндров | Переднее, продольное |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Коробка передач | Робот |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 7 |
| Количество мест | 5 |
|---|---|
| Колея передняя (мм) | 1644 |
| Колея задняя (мм) | 1629 |
| Высота (мм) | 1429 |
| Длина (мм) | 5076 |
| Колёсная база (мм) | 3026 |
| Ширина (мм) | 1908 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 208 |
|---|---|
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 7.5 |
| Расход, смешанный (л/100 км) | 7.6 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Класс автомобиля | E |
| Объём багажника (л) | 384 |
|---|---|
| Объём топливного бака (л) | 73 |
| Полная масса (кг) | 2400 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1920 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
|---|---|
| Антипробуксовочная система (ASR) | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушки безопасности боковые | Да |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да |
| Система помощи при торможении | Да |
| Система стабилизации | Да |
| Система предотвращения столкновения | Да |
|---|
| Бортовой компьютер | Да |
|---|---|
| Дистанционный запуск двигателя | Да |
| Запуск двигателя с кнопки | Да |
| Камера 360° | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Открытие багажника без помощи рук | Да |
| Парктроник задний | Да |
| Парктроник передний | Да |
| Система «старт-стоп» | Да |
| Система автоматической парковки | Да |
| Система доступа без ключа | Да |
| Электронная приборная панель | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да |
| Электрорегулировка руля | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Электростеклоподъёмники задние | Да |
| Электростеклоподъёмники передние | Да |
| Климат-контроль многозонный | Да |
|---|
| Bluetooth | Да |
|---|---|
| CarPlay | Да |
| USB | Да |
| Аудиосистема | Да |
| Навигационная система | Да |
| Розетка 12V | Да |
| Датчик дождя | Да |
|---|---|
| Датчик света | Да |
| Светодиодные фары | Да |
| Система адаптивного освещения | Да |
| Система управления дальним светом | Да |
| Электрообогрев зеркал | Да |
| Иммобилайзер | Да |
|---|---|
| Центральный замок | Да |
| Декоративная подсветка салона | Да |
|---|---|
| Люк | Да |
| Отделка кожей рулевого колеса | Да |
| Передний центральный подлокотник | Да |
| Подогрев задних сидений | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Регулировка передних сидений по высоте | Да |
| Электрорегулировка передних сидений | Да |
| Электрорегулировка сиденья водителя с памятью | Да |
| Кожа (Материал салона) | Да |
|---|
| Диски 21 | Да |
|---|
| Докатка | Да |
|---|---|
| Крепление для детского кресла (задний ряд) | Да |
| Система контроля за полосой движения | Да |
Комплектация: Kit Racing edition
-
Еще не было вопросов
Нет ПС5, зато есть геймпад. Это определённо лучшее вложение в будущее. За 5 месяцев он не начал скрипеть, не появились какие-либо проблемы с кнопками, стиками, к моему ноутбуку и другим устройствам подключается стабильно. Для использования полного функционала советую программу DS4Windows.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Все отлично, только в заказе были 3 маркера, которые засохли и не писали . После спирта вроде пишут, но не так , как остальные) Все отлично, только в заказе были 3 маркера, которые засохли и не писали . После спирта вроде пишут, но не так , как остальные)
Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Курьер вез 2 заказа, но почему-то про второй вспомнил только после моего вопроса и долго соображал, что его тоже нужно отдать мне, хотя других адресов и заказов у него не было
Пользуемся 4 дня. Покупала сыну на замену Мейзу нот 8. Пока все хорошо, ребёнок доволен, доставка быстрая, чехол в подарок. Дальше посмотрим как будет себя вести данная модель
Доставлено на 2 дня раньше, хорошо упаковано, все на уровне, спасибо!
Для использования полного функционала советую программу DS4Windows. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Это определённо лучшее вложение в будущее.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый. Ну дуал сенс есть дуал сенс, задний корпус всеравно придется чистить раз в неделю влажными салфетками, как бы руки вы не мыли.
Это определённо лучшее вложение в будущее. За 5 месяцев он не начал скрипеть, не появились какие-либо проблемы с кнопками, стиками, к моему ноутбуку и другим устройствам подключается стабильно. Для использования полного функционала советую программу DS4Windows.
Получил космик ред, цвет более похож на малиновый.
Мы очень им гордимся, это результат упорного труда в течение длительного времени, и сейчас наша команда ежедневно работает над улучшением сервиса.