Audi A7 45 TFSI quattro S-line Farsighted 2025
8 862 500 ₽
Audi A7 45 TFSI quattro S-line Farsighted 2025
₽
Кредитный калькулятор
Характеристики
| НаличиеВ наличии | Год выпуска2025 | Пробег (км)2610 |
| ЦветСерый | ПТСОригинал | ТаможняРастаможен |
| Число владельцевОдин владелец | Комплектация45 TFSI quattro S-line Farsighted | АвтосалонМосква-Сити |
Нашли дешевле?
Описание
Crystal Cаr — территория честных сделок, о чем говорят отзывы довольных покупателей и рейтинг компании!
В наличии в Crystal Car Audi A7L ’2025 года!
- состояние нового автомобиля
- без дтп, без окрасов, без дефектов
- пробег 2620км
- полный комплект ключей
- утиль коммерческий оплачен
- автомобиль на учете
- зоны риска оклеены в бронепленку
- руссифицирована
Основное из комплектации:
- колеса r21
- S-line
- бесключевой доступ
- музыка Bang and Olufsen
- камеры 360
- панорамный люк
- электро багажник
- 4х зонный климат-контроль
- адаптивный круиз-контроль
- удержание в полосе
- обогрев всех сидений
✔ Оформляем ОСАГО и КАСКО – расходы на страхование могут быть включены в сумму автокредита.
✔ Трейд-ин с выгодой до 400 000 ₽ – оценим Ваш авто по максимальной цене!
✔ 150+ автомобилей в наличии – большой выбор на нашей площадке.
✔ Примем Ваш автомобиль в трейд-ин или поможем продать на условиях комиссии.
✔ Автомобиль под заказ– поможем найти и заказать автомобиль Вашей мечты, с учетом всех Ваших требований.
✔ Профессиональный выкуп автомобилей — бесплатный выезд к клиенту, отличный сервис, прозрачная сделка и быстрый расчет.
✔ Нужны фото или видео обзор? Сделаем онлайн-презентацию!
Работаем для Вас без выходных:
Ежедневно с 9:00 до 21:00 – без перерывов.
Гибкие условия оплаты:
- Наличный расчёт
- Покупка в кредит или лизинг
- Цена с НДС и безналичный расчёт обсуждается индивидуально
Дополнительные услуги:
- Постановка на учёт в ГИБДД
Ждём Вас в Москва-Сити!
Адрес: Башня “Нева”, 1-й этаж (центр Москвы).
Звоните / пишите – проведём детальную презентацию понравившегося авто!
11260
В наличии в Crystal Car Audi A7L ’2025 года!
- состояние нового автомобиля
- без дтп, без окрасов, без дефектов
- пробег 2620км
- полный комплект ключей
- утиль коммерческий оплачен
- автомобиль на учете
- зоны риска оклеены в бронепленку
- руссифицирована
Основное из комплектации:
- колеса r21
- S-line
- бесключевой доступ
- музыка Bang and Olufsen
- камеры 360
- панорамный люк
- электро багажник
- 4х зонный климат-контроль
- адаптивный круиз-контроль
- удержание в полосе
- обогрев всех сидений
✔ Оформляем ОСАГО и КАСКО – расходы на страхование могут быть включены в сумму автокредита.
✔ Трейд-ин с выгодой до 400 000 ₽ – оценим Ваш авто по максимальной цене!
✔ 150+ автомобилей в наличии – большой выбор на нашей площадке.
✔ Примем Ваш автомобиль в трейд-ин или поможем продать на условиях комиссии.
✔ Автомобиль под заказ– поможем найти и заказать автомобиль Вашей мечты, с учетом всех Ваших требований.
✔ Профессиональный выкуп автомобилей — бесплатный выезд к клиенту, отличный сервис, прозрачная сделка и быстрый расчет.
✔ Нужны фото или видео обзор? Сделаем онлайн-презентацию!
Работаем для Вас без выходных:
Ежедневно с 9:00 до 21:00 – без перерывов.
Гибкие условия оплаты:
- Наличный расчёт
- Покупка в кредит или лизинг
- Цена с НДС и безналичный расчёт обсуждается индивидуально
Дополнительные услуги:
- Постановка на учёт в ГИБДД
Ждём Вас в Москва-Сити!
Адрес: Башня “Нева”, 1-й этаж (центр Москвы).
Звоните / пишите – проведём детальную презентацию понравившегося авто!
11260
Технические характеристики Audi A7 45 TFSI quattro S-line Farsighted 2025
Об автомобиле
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег (км) | 2610 |
| Цвет | Серый |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| Число владельцев | Один владелец |
| Комплектация | 45 TFSI quattro S-line Farsighted |
| Автосалон | Москва-Сити |
| Локация | Москва Сити |
| Страна марки | Германия |
Общая информация
| Класс автомобиля | E |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4, 5 |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Объём двигателя (см³) | 1984 |
| Максимальная мощность | 245 л.с. (180 кВт) при 5000 - 6500 об/мин |
| ГРМ | DOHC |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 82.5x92.8 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент | 370 Н⋅м при 1600 - 4300 об/мин |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
Трансмиссия
| Коробка передач | Робот |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 7 |
Эксплуатационные показатели
| Выбросы CO₂ (г/км) | 154 |
|---|---|
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 6.2 |
| Расход топлива, смешанный (л/100 км) | 6.8 |
| Экологический класс | Euro 6 |
Размеры
| Высота (мм) | 1422 |
|---|---|
| Длина (мм) | 4969 |
| Клиренс (мм) | 145 |
| Колёсная база (мм) | 2926 |
| Размер колёс | 255/45 R18 |
| Размеры дисков | 8.5x18 ET32, 8.5x19 ET32, 9x20 ET37 |
| Сверловка (мм) | DIA66.5 5x112 |
| Ширина (мм) | 1908 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1637 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1651 |
Объём и масса
| Объём багажника (л) | 535/1390 |
|---|---|
| Объём топливного бака (л) | 63 |
| Полная масса (кг) | 2375 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1750 |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Комплектация
| Bluetooth | Да |
|---|---|
| CarPlay | Да |
| USB | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Антипробуксовочная система (ASR) | Да |
| Аудиосистема | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Датчик давления в шинах | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Датчик света | Да |
| Декоративная подсветка салона | Да |
| Диски 19 | Да |
| Докатка | Да |
| Запуск двигателя с кнопки | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Камера 360° | Да |
| Климат-контроль многозонный | Да |
| Кожа (Материал салона) | Да |
| Крепление для детского кресла (задний ряд) | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Легкосплавные диски | Да |
| Люк | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Навигационная система | Да |
| Омыватель фар | Да |
| Отделка кожей рулевого колеса | Да |
| Открытие багажника без помощи рук | Да |
| Память передних сидений | Да |
| Парктроник задний | Да |
| Парктроник передний | Да |
| Передний центральный подлокотник | Да |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Подрулевые лепестки переключения передач | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушки безопасности боковые | Да |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | Да |
| Регулировка передних сидений по высоте | Да |
| Регулировка руля по вылету | Да |
| Регулировка руля по высоте | Да |
| Светодиодные фары | Да |
| Система «старт-стоп» | Да |
| Система автоматической парковки | Да |
| Система адаптивного освещения | Да |
| Система доступа без ключа | Да |
| Система контроля за полосой движения | Да |
| Система помощи при старте в гору | Да |
| Система помощи при торможении | Да |
| Система предотвращения столкновения | Да |
| Система стабилизации | Да |
| Система управления дальним светом | Да |
| Спортивные передние сидения | Да |
| Усилитель руля | Да |
| Центральный замок | Да |
| Электрообогрев зеркал | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да |
| Электрорегулировка сиденья водителя с памятью | Да |
| Электроскладывание зеркал | Да |
| Электростеклоподъёмники задние | Да |
| Электростеклоподъёмники передние | Да |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов